
СМК 750- 2 Станционная Термоформовочная Машина
Площадь формирования | 800 x 550 |
Макс. размер обрезки (мм) | 750 x 500 |
Maкс. положительная глубина (мм) | 10 |
Maкс. отрицательная глубина (мм) | 50 |
Maкс.ширина листа (мм) | 830 |
Зажимная сила (kН) | 300 |
Верхний обогрев, установленная мощность (KВт) | 80 (полн.компл) |
Нижний обогрев, установленная мощность (KВт) | 55 (полн.компл) |
Оборот без листа (цикл/1’) | 55 |
Обработка при давлении воздуха (бар) | 8 |
РАЗМОТКИ | |
---|---|
Держатель катушки | |
Maкс. диаметр катушки (мм) | 1.200 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Общая установленная мощность (полн. компл – KВт) | 150 |
Длина (мм) | 8000 |
Широта (мм) | 2700 |
Высота (мм) | 2300 |
Вес (укладчик исключен – Kг) | 7.000 |
Total installed power (full opt – Kw) | 150 |