
CMK 850 3-4 İstasyonlu Termoform Makinası
UNWINDER | |
---|---|
Max. reel diameter (mm) | 1.200 |
THERMOFORMING MACHINE | |
---|---|
Max. Forming area (mm) | 850 x 550 |
Max. pos/neg depth (mm) | 140/140 |
Max. sheet width (mm) | 930 |
Max. sheet indexing (mm) | 600 |
Upper/Lower heating, installed power (Kw) | 80/55 |
CUTTING PRESS | |
---|---|
Max. cut dimensions (mm) | 850 x 550 |
Platen clamping force (daN) | 50.000 |
Steel rule heating plate (Kw) | 8 |
VERTICAL STACKER | |
---|---|
Max. stacking dimensions (mm) | 300 |
SCRAP WINDER | |
---|---|
Max. scrap roll diameter (mm) | 700 |
Dimension | 12000*2600*2800 |
Total Installed Power | 190 |

CMK 73-100 Plastik Şekilleme Makinası
Yuvarlak kab kalıpların her çeşidini, köşeli kablar, çikolata viyolleri, ayran separatörleri ve çeşitli özel ürünlerde kesmeli kalıpların her çeşidini çalıştırabilmektedir. Levha Kalınlığı 0,70mm olan PP malzemeyi ön ısıtıcısız çalıştırabilmektedir. PP, PS, PVC ,PET, PP çalışabilmektedir. ( Mak. 1.8 mm )
Mak. Kalıp Bağlama Alanı | 900 x 350 mm |
Mak. Şekillendirme Alanı | 700 x 300 mm |
Hareket Motoru | 5.5 kW AC Sürücülü |
Levha Yürütme Motoru | 2.2 kw Servo Motor |
Levha Açma Motoru | 0.55kW AC Engine |
Fire Sarma motoru | 0.55kW AC Engine |
Mak. Ürün Yüksekliği | 100mm(160mm Opt.) |
Üst Isıtıcılar (Elstain Alman) | 35 kW |
Alt Isıtıcılar (Elstain Alman) | 22 kW |
Toplam Motor Gücü | 8.5 kW |
Toplam Elektrik Tüketimi | 30-35 kW |
Hava Basıncı | 8 ps bar. |
Boyutlar | 4000 x 2150 x 2300 mm |
Makina Ağırlığı | 4000 kg. |
Makina Mak. Deviri | 35 D/D – cycle/minute |
Dokunmatik Ekran PLC Kontrol Sistemi | |
Otomatik Yağlama Ünitesi | |
Levha Açma Grubunda Pnömatik Kaldırma Sistemi | |
Makinadan Bağımsız Elektrik Kumanda Panosu |
MAKİNA AKSAMLARI | |
---|---|
Şanzumanlar | Yılmaz Reductor(Turkey) |
Motorlar | Wat-(Abama Siemens)-(Turkey) |
Sürücüler | Telemecanics (Germany) |
Pistonlar | Tekmak (Turkey) |
Şekilleme Valfi | 1″ Sistematic (Turkey) |
Keçe Valfi | 1″5-2 ISO Metal Work(Italy) |
Diğer Valfler | 1/4 5-2 Metal Work(Italy) |
Piston Yağlayıcı | 1″ Metal Work(Italy) |
Çelikler | 2379-2080 Böchier (Germany) |
Demir ve Profiller | Turkey |
Elektrik Malzemeleri | Telemacanics- Merlin- Geri (Germany) |

CMK 750-2 İki İstasyonlu Thermoform Makinası
Forming Area | 800 x 550 |
Max. cutting dimension (mm) | 750 x 500 |
Max. positive depth (mm) | 10 |
Max. negative depth (mm) | 50 |
Max. sheet width (mm) | 830 |
Clamping force (kN) | 300 |
Upper heating, installed power (Kw) | 80 (full opt) |
Lower heating, installed power (Kw) | 55 (full opt) |
Dry cycles speed (cicles/1’) | 55 |
Processing air pressure (bar) | 8 |
UNWINDER | |
---|---|
Reel holder | |
Max. reel diameter (mm) | 1.200 |
GENERAL FEATURES | |
---|---|
Total installed power (full opt – Kw) | 150 |
Lenght (mm) | 8000 |
Width (mm) | 2700 |
Height (mm) | 2300 |
Weight (stacker excluded – Kg) | 7.000 |
Total installed power (full opt – Kw) | 150 |

CMK 73-30 Thermoform Machine
Bu makina yuvarlak ve köşeli tabaklar,kapaklar,tepsiler,çikolata separatörleri vb. için uydundur. Makinanın özelliği kendi bünyesinde dizicisini barındırmasıdır. Ayrıca makinaya isteğe bağlı olarak sayıcı ünitesi de ilave edilebilir. Üretilen makinaların içinde mükemmel özelliklere sahip bir üründür. Ek masraflardan sizi uzak tutatarak, dizici ve sayıcı ünitesiyle üretiminiz için ideal rahatlığı yakalamanızı sağlar. Ürünün fiyatı, 73-30 kalitesine göre esnek ve makuldur.
Mak. Kalıp Bağlama Alanı | 940 x 340 mm |
Mak. Şekillendirme Alanı | 700 x 300 mm |
Hareket Motoru | 4 kw AC Sürücülü |
Levha Yürütme Motoru | 1,5 kw Servo Motor |
Levha Açma Motoru | 0,55 kw AC engine |
Fire Sarma motoru | 0,55 kw AC engine |
Isıtıcılar | 28 kw |
Maksimum Ürün Yüksekliği | 25 mm |
Hava Basıncı | 8 ps bar |
Toplam Elektrik Tüketimi | 20-25 kw |
Boyutlar | 3800-2250-2000 mm |
Makina Ağırlığı | 4000 kg |
Makina Mak. Deviri | 35 D/D |
Elektrik Kontrol Ünitesi | Tele M./ Simens German |
Çelik Parçalar | 1,2379 Böhler German |
Alüminyum Parçalar | 7075 Series German |
PLC Kontrol Ünitesi | LC Korean(touchscreen) |

600 Tam Otomatik Dizici Makinası
Bu makina, thermoform makinasından gelen ve dağınık olan plastik kapları palet yardımıyla düzenleyerek daha sonra dizme ünitesine dikey şekilde otomatik olarak sıralar.
Makina kapasiesi dakika da 600-700 bardaktır.
Elle ayalanabilir olması kullanıcı için iyi bir alternatiftir.
Hareket Motoru | 5.2 NM Servo Motor. |
İtici Grubu Motoru | 0.75 kW Sürücülü. |
Dizici Palet Sayısı | 30 Adet. |
Makina Devri | 55-60 Devir/dk. |
Boyutlar (L-W-H) | 3000 x 1500 x 1400 mm. |
Makina Ağırlığı | 900 kg. |
Bu makinemiz için video görsel hazırlanmaktadır.